NP-0172A信號(hào)電纜日本小野ONOSOKKI小可愛(ài)在線報(bào)價(jià)
接點(diǎn)構(gòu)造 | 接點(diǎn)型 |
動(dòng)作點(diǎn)的重復(fù)精度 | ON?OFF均為0.0005mm(范圍)* |
預(yù)行程 | 約0.2mm(A:NO)/ 無(wú)(B:NC)* |
保護(hù)構(gòu)造 | IP67 * |
遲滯 | 0(由于采用精密機(jī)械式,因此ON/OFF之間沒(méi)有死區(qū)) |
接點(diǎn)精度壽命 | 300萬(wàn)次 |
接觸力 | 1N * |
溫度漂移 | 0(由于沒(méi)有放大器,因此不沒(méi)有因電子零件而引起的溫度漂移) |
使用溫度范圍 | 0℃~80℃(不得結(jié)冰) |
接點(diǎn)額定值 | DC5V~DC24V 穩(wěn)態(tài)電流10mA以下(沖擊電流20mA以下) |
* P10MC/L10B系列的規(guī)格不同。詳情請(qǐng)參考產(chǎn)品目錄細(xì)。
| 代表型號(hào)名稱 | 動(dòng)作形態(tài) | 行程 | 安裝部 |
| P10DA-A | A:NO | 3mm | M10×0.5 |
P10DB-A | B:NC | 3mm | M10×0.5 | |
P10SA-A | A:NO | 3mm | φ10 |
|
P10SB-A | B:NC | 3mm | φ10 |
|
| P12DA-A | A:NO | 3mm | 2-M4 |
P12DB-A | B:NC | 3mm | 2-M4 |
|
P12DLB-A | B:NC | 10mm | 2-M4 |
|
| 代表型號(hào)名稱 | 動(dòng)作形態(tài) | 行程 | 安裝部 |
| P10MCA | A:NO | 1.2mm | M10×0.5 |
P10MCB | B:NC | 1.2mm | M10×0.5 |
NP-0172A信號(hào)電纜日本小野ONOSOKKI小可愛(ài)在線報(bào)價(jià)
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 連接傳感器 | 外觀 | 連接計(jì)數(shù)表示器 |
MX-005 | 5m | MP-610**/610B**/750**/ MP-810B/820B/830B | 對(duì)應(yīng)配有BNC型輸入端子的計(jì)數(shù)表示器 * 如果計(jì)數(shù)表示器配有輸入端子臺(tái)可使用MX-000系列配MX-603組合。 | TM-225** |
MX-010 | 10m | |||
MX-015 | 15m | |||
MX-020 | 20m | |||
MX-101 | 1.5m | MP-162**/930/ FG-1200 | 對(duì)應(yīng)配有BNC型輸入端子的計(jì)數(shù)表示器 *如果計(jì)數(shù)表示器配有輸入端子臺(tái)可使用MX-100系列配MX-603組合。 以下型號(hào)為單端物接頭型 MP-930 0.5m | TM-225** CT-6700 FV-1100/ 1400**/1500/ 5300** |
MX-105 | 5m | |||
MX-110 | 10m | |||
MX-115 | 15m | |||
MX-120 | 20m | |||
MX-603 | 0.3m | MX-000系列電纜 | *TM-5100的輸入輸出信號(hào)接口為插座形式,連接時(shí)需要將電纜一端的端子去掉將導(dǎo)線直接插入信號(hào)插座。 | TM-5100 |
MX-505 | 5m | MP-610**/610B**/750**/ MP-810B/820B/830B | 不能對(duì)應(yīng)沒(méi)有信號(hào)端子臺(tái)的計(jì)數(shù)表示器 *TM-5100的輸入輸出信號(hào)接口為插座形式,連接時(shí)需要將電纜一端的端子去掉將導(dǎo)線直接插入信號(hào)插座。 | TM-5100 FV-1300** |
MX-510 | 10m | |||
MX-520 | 20m | |||
MX-7105 | 5m | MP-981 |
*TM-5100的輸入輸出信號(hào)接口為插座形式,連接時(shí)需要將電纜一端的端子去掉將導(dǎo)線直接插入信號(hào)插座。 | TM-5100 FV-1400**/1500 |
MX-7110 | 10m | |||
MX-7115 | 15m* | |||
MX-7120 | 20m | |||
MX-8105 | 5m | MP-981 |
| CT-6520B** CT-6700 (不能使用 LG-9200,LG-916**)
|
MX-8110 | 10m* | |||
MX-8115 | 15m* | |||
MX-8120 | 20m* | |||
RP-181 | 5m | RP-721** RP-7400 | 不能對(duì)應(yīng)沒(méi)有信號(hào)端子臺(tái)的計(jì)數(shù)表示器 | TM-225 |
RP-182 | 5m | RP-721** RP-7400 |
| RV-3150 |
RP-169 | 5m | RP-432Z |
| TM-2100系列** |
當(dāng)社は、1717年(享保2年)に、初代伏見(jiàn)屋市兵衛(wèi)が大阪 道修町に薬種商を創(chuàng)業(yè)し、創(chuàng)業(yè)300年という大きな節(jié)目を越えて、さらなる挑戦に向けて新たな一歩を踏み出しました。
當(dāng)社では、「病気と苦痛に対する人間の闘いのために」という企業(yè)理念のもと、に通用する創(chuàng)的な醫(yī)薬品の開(kāi)発を目指し、特定分野に特化した研究開(kāi)発型國(guó)際製薬企業(yè)(グローバル スペシャリティ ファーマ)の実現(xiàn)に向けて積極的な努力を重ねております。
當(dāng)社は、確実性が高く、グローバルに競(jìng)爭(zhēng)力のある創(chuàng)薬テーマを選択し、これまでの研究から培った技術(shù)やノウハウを生かし、今後とも當(dāng)社の強(qiáng)みを発揮できる領(lǐng)域や、バイオ醫(yī)薬品など當(dāng)社が保有する遺伝子資産を有効に活用できる領(lǐng)域での醫(yī)薬品創(chuàng)製を進(jìn)めるとともに、醫(yī)療現(xiàn)場(chǎng)のアンメット メディカルニーズに即した醫(yī)薬品創(chuàng)製にも積極的に取り組んでおります。
また、戦略的提攜をグローバルに推進(jìn)することにより、歐米のバイオベンチャーや大學(xué)などの研究機(jī)関から、畫(huà)期的な創(chuàng)薬シーズや先端の技術(shù)を取り込み、創(chuàng)薬力のさらなる向上に努めております。
さらに、新薬候補(bǔ)化合物の導(dǎo)入などライセンス活動(dòng)に積極的に取り組むことにより、開(kāi)発パイプラインの拡充を図っております。
このような研究開(kāi)発方針に基づき、當(dāng)社は、「真に患者さんのためになる醫(yī)薬品」を継続的に開(kāi)発?上市することで社會(huì)的存在価値を一層高め、市場(chǎng)に挑戦してまいる所存です。
後になりましたが、今後とも相変わらぬご支援、ご協(xié)力を賜りますようお願(yuàn)い申し上げます